Оптические тестеры серии ТОПАЗ-7300 объединяют в себе источники оптического излучения и измерители оптической мощности в одном корпусе и используется для измерения параметров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Приборы ТОПАЗ-7300 выполнен в компактном корпусе и имеет длительное время работы.
Приборы имеют сертификат об утверждении типа средств измерений №28496 и заключение о возможности применения средств измерений военного назначения для комплектации вооружения, военной техники и поставки Министерству обороны Российской Федерации.
Предназначен для тестирования параметров волокна в процессе прокладки и обслуживания:
Дополнительные возможности:
Модели приборов:
| Модель | Длина волны, нм | Измеритель |
| ТОПАЗ-7311 | 850 | -85..+6 дБм |
| ТОПАЗ-7312 | 1310 | -85..+6 дБм |
| ТОПАЗ-7313 | 1550 | -85..+6 дБм |
| ТОПАЗ-7314 | 850, 1300 (многомод) | -85..+6 дБм |
| ТОПАЗ-7315 | 1310, 1550 | -85..+6 дБм |
| ТОПАЗ-7321 | 850 | -55..+20 дБм |
| ТОПАЗ-7322 | 1310 | -55..+20 дБм |
| ТОПАЗ-7323 | 1550 | -55..+20 дБм |
| ТОПАЗ-7324 | 850, 1300 (многомод) | -55..+20 дБм |
| ТОПАЗ-7325 | 1310, 1550 | -55..+20 дБм |
Характеристики:
| Источник | |
| Длины волн | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
| Ширина спектра излучения, нм | < 5 |
| Уровень оптической мощности, дБм | > -6,0 |
| Относительная нестабильность за 15 мин, дБ | 0,01 |
| Относительная нестабильность за 8 часов, дБ | 0,25 |
| Режимы работы | выкл, CW, 270 Гц, 2кГц |
| Измеритель мощности | |
| Диапазон, дБм | -85 … +6, -55...+20 |
| Погрешность измерения | ± 9 % ± 0.01 нВт |
| Разрешение (дБ) | 0,01 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Единицы измерения | мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ |
| Общие характеристики | |
| Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 50 x 140 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Рабочая температура, C° (влажность, %) | -10 … +40, (95) |
| Питание | NiMH-аккумулятор |
| Время работы, ч: |
10 |
Комплект поставки:
Гарантия 24 месяца.