|
Мини-рефлектометры серии «ТОПАЗ – 7000 – AR/ARX» Предназначены для тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания:
|
| Характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Особенности | ||||
| Измеритель уровня оптической мощности | ||||
| Стабилизированный источник оптического излучения | ||||
| Источник видимого (650 нм) излучения | ||||
| Совместимость с серией ТОПАЗ-7000-A; | ||||
| Режим реального времени при снятии рефлектограмм | ||||
| Запись в память до 200 рефлектограмм (файл в формате Bellcore-196) | ||||
| Загрузка результатов измерения / управление прибором через USB | ||||
| Обновление внутреннего ПО прибора через USB | ||||
| OTDR | ||||
| Тип излучателя | Лазер | |||
| Длина волны, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |||
| Динамический диапазон, дБ при 10 мкс | 20/32 | |||
| Длительность импульса, нс | 20/10, 40, 150, 500, 1000, 3000, 10000 | |||
| Мертвая зона по событию, м | 4/3 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 12/10 | |||
| Число точек рефлекограмм | 4096 | |||
| Разрешение, м | 0,7 | |||
| Измеритель мощности | ||||
| Диапазон, дБм | -85 … +6 или -55...+20 | |||
| Погрешность измерения, дБ | 0.3 | |||
| Разрешение, дБ | 0.01 | |||
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 | |||
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ | |||
| Источник | ||||
| Ширина спектра излучения, нм | < 5 | |||
| Уровень оптической мощности, дБм | > -2.0 | |||
| Относительная нестабильность за 15 минут, | ± 0.07 | |||
| дБ | ||||
| Источник видимого излучения | ||||
| Тип излучателя | Лазерный | |||
| Длина волны излучения, нм | 650 | |||
| Мощность излучения | ном. |
(в |
9мкм-SM | 1.0 |
| волокне), мВт | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 170 x 42 | |||
| Вес, кг | 0.6 | |||
| Рабочая температура, ?C (влажность, %) | -10 … +40, (95%) | |||
| Питание | NiMH-аккумулятор | |||
| Время работы, ч | 10 | |||
Модели мини-рефлектометров ТОПАЗ-7000-AR/ARX:
| Модель | Длина волны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 нм | 1300 нм | 1310 нм | 1490нм | 1550 нм | Измеритель | |
| ТОПАЗ-7101-AR/ARX | * | - | ||||
| ТОПАЗ-7102-AR/ARX | * | - | ||||
| ТОПАЗ-7103-AR/ARX | * | - | ||||
| ТОПАЗ-7104-AR/ARX | * | * | - | |||
| ТОПАЗ-7105-AR/ARX | * | * | - | |||
| ТОПАЗ-7106-AR/ARX | * | * | * | - | ||
| ТОПАЗ-7107-AR/ARX | на заказ до 3х длин волн из ряда (1270…1650)нм | - | ||||
| ТОПАЗ-7311-AR/ARX | * | -85...+6 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7312-AR/ARX | * | -85...+6 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7313-AR/ARX | * | -85...+6 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7314-AR/ARX | * | * | 85...+6 дБм | |||
| ТОПАЗ-7315-AR/ARX | * | * | -85...+6 дБм | |||
| ТОПАЗ-7316-AR/ARX | * | * | * | -85...+6 дБм | ||
| ТОПАЗ-7317-AR/ARX | на заказ до 3х длин волн из ряда (1270…1650)нм | -85...+6 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7321-AR/ARX | * | -55...+20 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7322-AR/ARX | * | -55...+20 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7323-AR/ARX | * | -55...+20 дБм | ||||
| ТОПАЗ-7324-AR/ARX | * | * | -55...+20 дБм | |||
| ТОПАЗ-7325-AR/ARX | * | * | -55...+20 дБм | |||
| ТОПАЗ-7326-AR/ARX | * | * | * | -55...+20 дБм | ||
| ТОПАЗ-7327-AR/ARX | на заказ до 3х длин волн из ряда (1270…1650)нм | -55...+20 дБм | ||||
Комплект поставки:
Гарантия 24 месяца.