Соединительные патчкорды (шнуры) — отрезки оптического волокна (в буферном покрытии 2,0 - 3 мм), армированные разъёмами с двух сторон, применяют для коммутации волокон линейного кабеля и подключения оборудования. Оптические соединительные и монтажные шнуры могут быть различной длины с любыми комбинациями оптических разъемов.
Приёмка изделий
Технические характеристики
Тип разъема |
Типичное вносимое |
Максимальное вносимое |
Обратное отражение, |
||
|
|
SPC |
UPC |
APC |
|
FC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | — |
FC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | — | — | -65 |
FC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | — | — | — |
SC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | — |
SC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | — | — | -65 |
SC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | — | — | — |
ST, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | — |
ST/APC, SM | 0,15 | 0,30 | — | — | -65 |
ST, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | — | — | — |
E2000, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | — |
E2000/APC, SM | 0,15 | 0,30 | — | — | -65 |
LC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | — |
LC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | — | — | -65 |
MT-RJ, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
Износостойкость (после 1 000 переподключений): увеличение вносимых прямых потерь не более 0,2 дБ.
Возможна поставка под заказ оптических патчкордов и пигтейлов к коннекторами E2000, SMA, MU.